Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021 | Relatório de Gestão Fiscal | 21/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2016 | Relatório de Gestão Fiscal | 21/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2016 | Relatório de Gestão Fiscal | 21/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | Relatório de Gestão Fiscal | 29/05/2015 | DETALHES ANEXOS | |
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | Relatório de Gestão Fiscal | 23/01/2015 | DETALHES ANEXOS | |
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL | Relatório de Gestão Fiscal | 29/09/2014 | DETALHES ANEXOS |
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e 13h às 17h
3759-1515 e 3759-1266
Dias 10 e 25 de cada mês às 17h00
camara@aguadocedonorte.es.leg.br
Rua Alacyr Costa, nº 144 - Centro - Água Doce do Norte